Ayer comenzó la Fise en Montpellier, aqui os dejo el Horario de las competiciones. como podeis ver hay muchas retransmisiones Online que se pueden ver en: http://www.fise.fr/fr/ Un Saludo!! 17 May 2012 | ||||
09h00 - 09h45 | BMX - PARK : Moins de 16 ans | Qualification | ||
09h00 - 10h00 | WAKEBOARD - JIBE : Amateur | CTRL Lab WAKEBOARD Qualif. Gr. 2 | ||
10h00 - 10h45 | ROLLER - SLOPESTYLE : Moins de 16 ans | Qualification | ||
11h00 - 12h00 | WAKEBOARD - JIBE : Amateur | CTRL Lab WAKEBOARD Final | ||
12h00 - 14h00 | BMX - PARK : Amateur | Qualification Group 1 | ||
12h00 - 14h00 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | |||
13h00 - 14h00 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | CTRL Lab WAKEBOARD Qualif. Gr. 1 | Results | |
13h30 - 15h30 | SKATEBOARD - STREET : Amateur | Qualification | ||
14h00 - 15h30 | ROLLER - SLOPESTYLE : Amateur | Qualification Group 1 | ||
15h30 - 17h30 | BMX - PARK : Amateur | Qualification Group 2 | ||
16h00 - 17h00 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | CTRL Lab WAKEBOARD Qualif. Gr. 2 | ||
17h00 - 18h30 | ROLLER - SLOPESTYLE : Amateur | Qualification Group 2 | ||
17h00 - 19h00 | WINAMAX Poker Playground | |||
18h45 - 19h10 | BMX - RAZER HIGH AIR CONTEST | |||
19h30 - 21h00 | MOUNTAIN BIKE - SLOPESTYLE : Pro | Final | ||
21h30 - 22h30 | BMX - DIRT : Pro | Qualification | ||
18 May 2012 | ||||
10h00 - 10h30 | BMX - PARK : Moins de 16 ans | Final | ||
10h30 - 11h30 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | CTRL Lab WAKEBOARD Semi Final | ||
11h30 - 12h00 | ROLLER - SLOPESTYLE : Moins de 16 ans | Final | ||
12h00 - 14h00 | MOUNTAIN BIKE - SLOPESTYLE : Expert | Qualification | ||
12h30 - 13h30 | BMX - PARK : Girl | Qualification | ||
13h30 - 14h30 | SKATEBOARD - STREET : Amateur | Final | ||
14h00 - 15h00 | ROLLER - SLOPESTYLE : Amateur | Final | ||
14h30 - 15h30 | BMX - PARK : Amateur | Final | ||
15h00 - 17h00 | WINAMAX Poker Playground | |||
15h30 - 16h20 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | CTRL Lab WAKEBOARD Final | ||
16h30 - 18h00 | SKATEBOARD - STREET : Pro | Qualification | ||
18h00 - 18h45 | MOUNTAIN BIKE - BIG AIR : Pro | Qualification | ||
18h00 - 18h45 | BMX - BIG AIR : Pro | Qualification | ||
18h50 - 20h20 | BMX - FLAT : Pro | Qualification | ||
19h00 - 19h30 | BMX - SPIN RAMP : Amateur | Final BMX Freegun Air Spin Contest | ||
19h30 - 21h50 | BMX - SPIN RAMP : Pro | Qualification Freegun Air Spine Contest | ||
22h00 - 23h00 | BMX - DIRT : Pro | Final | ||
19 May 2012 | ||||
10h00 - 11h30 | BMX - FLAT : Amateur | Qualification | ||
10h30 - 11h30 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | Qualification Wakeboard SFR Jibe Contest | ||
11h30 - 12h15 | MOUNTAIN BIKE - SLOPESTYLE : Expert | Final | ||
12h15 - 13h00 | ROLLER - SPIN RAMP : Amateur | Final | ||
13h00 - 14h00 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | Final Wakeboard SFR Jibe Contest | ||
14h15 - 16h00 | BMX - PARK : Pro | Qualification Group 1 Sector BMX World Contest | ||
16h00 - 18h00 | WINAMAX Poker Playground | |||
16h15 - 18h00 | ROLLER - SLOPESTYLE : Pro | Qualification | ||
18h15 - 20h00 | BMX - PARK : Pro | Qualification Group 2 Sector BMX World Contest | ||
19h15 - 20h45 | ROLLER - SPIN RAMP : Pro | Qualification | ||
20h15 - 21h00 | BMX - FLAT : Pro | Final | ||
21h00 - 21h30 | BMX - DIRT : Expert | Final | ||
21h45 - 23h00 | BMX - SPIN RAMP : Pro | Final BMX Freegun Air Spin Contest | ||
20 May 2012 | ||||
10h00 - 10h30 | SKATEBOARD - STREET : Girl | Final | ||
10h45 - 11h15 | ROLLER - SLOPESTYLE : Girl | Final | ||
11h30 - 12h00 | BMX - PARK : Girl | Final | ||
11h30 - 12h30 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | Qualification Wakeboard Fluid W Air Contest | ||
12h00 - 13h00 | BMX - FLAT : Amateur | Final | ||
13h15 - 14h00 | SKATEBOARD - STREET : Pro | Final | ||
14h10 - 14h40 | MOUNTAIN BIKE - BIG AIR : Pro | Final | ||
14h10 - 14h40 | BMX - BIG AIR : Pro | Final | ||
14h50 - 15h50 | WAKEBOARD - JIBE : Pro | Final Wakeboard Fluid W Air Contest | ||
16h00 - 17h00 | ROLLER - SLOPESTYLE : Pro | Final | ||
18h00 - 19h30 | BMX - PARK : Pro | Final Sector BMX World Contest | ||
19h30 - 21h00 | WINAMAX Poker Playground |
jueves, 17 de mayo de 2012
Fise Experience
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario